参数名 | D1000 |
设备尺寸 | 可根据现场定制 |
测量长度范围 | 100~1000mm |
测量宽度范围 | 100~800mm |
被测物体形状 | 任何形状物体 |
称重精度 | ±10g |
称重范围 | 200g~60kg |
读码设备 | 智能相机 |
可读条码密度 | 13mil |
1D条码码制 | EAN-8/13;UPC-A/E;Code128;Code39;Interleaved 2 of 5. |
2D条码码制 | Data Matrix ;OR Code;Vericode |
皮带运行速度 | 0.2~1.5米/秒(可调) |
操作界面 | 15.6英寸LED液晶触控屏 |
工作台照度 | 1000Lux~20000Lux |
通讯接口 | 有线网口、WIFI |
工作温度 | 0℃~50℃ |
工作湿度 | 5%~90%(无冷凝) |
储存温度 | -10℃~60℃ |
储存湿度 | 0%~90%(无冷凝) |
设备电源 | AC220V |
软件支持 | PC端标准软件,windows平台SDK,物品属性云平台 |
*1:测量范围可定制,订购前请具体咨询业务部。
*2:部分透明物体可能对传感器有影响,订购前请具体咨询业务部。